- 主页
- >
- 产品
- >
- 浮珠式放热绝缘立管套管
- >
浮珠式放热绝缘立管套管
高耐火度:耐火度可达 1580-1770°C,能够承受熔融金属的高温,确保冒口套筒在铸造过程中不会熔化或变形。
良好的绝缘性能:其导热系数低,约为 0.24W/(m·K),可有效减少上升管中熔融金属的热损失,延长熔融金属的凝固时间。
强度可靠:具有一定的抗压强度和抗弯强度。抗压强度≥2.5MPa,抗弯强度≥5MPa,可确保冒口套筒在铸造过程中保持其形状和完整性,不易损坏。
良好的透气性:具有良好的透气性,可应用于大多数粘土砂和树脂砂造型条件,有利于铸造过程中气体的逸出,减少气孔等铸造缺陷的发生。
- 信息
浮珠式放热绝缘立管套管
YP150型放热绝缘冒口套管具有密度低、精度高、强度高、放热绝缘性能优异等优点,主要适用于中小型钢铸件。它既可预埋于模具内,也可在成型后插入。
盲袖
开袖

| 规格 | 放热上升管模量 | 保温立管模量 | 体积 | 尺寸(毫米) | |||||
| 的 | 的 | 做 | 做 | h | H | ||||
YP150-A20/35 | 0.57 | 0.37 | 8 | 21.0 | 37.0 | 19.0 | 34.0 | 27.0 | 34.0 |
| YP150-A20/50 | 0.70 | 0.45 | 20 | 24.0 | 40.0 | 22.0 | 37.5 | 40.0 | 49.0 |
| YP150-A20/70 | 0.72 | 0.46 | 23 | 24.0 | 36.5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 70.0 |
| YP150-A30/90 | 0.90 | 0.64 | 52 | 32.0 | 48.0 | 26.0 | 40.0 | 85.0 | 90.0 |
| YP150-A35/50 | 1.00 | 0.60 | 30 | 35.0 | 52.5 | 30.5 | 49.0 | 39.5 | 49.0 |
| YP150-A40/60 | 1.10 | 0.70 | 50 | 38.0 | 56.3 | 32.0 | 54.0 | 55.0 | 64.8 |
| YP150-A40/70 | 1.20 | 0.75 | 70 | 41.5 | 62.5 | 35.5 | 59.0 | 63.0 | 71.5 |
| YP150-AH40/70 | 1.25 | 0.78 | 70 | 42.0 | 65.0 | 38.0 | 62.0 | 58.0 | 69.0 |
| YP150-A50/80 | 1.50 | 0.95 | 130 | 52.0 | 73.5 | 48.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
| YP150-AH50/80 | 1.54 | 0.97 | 130 | 52.0 | 78.0 | 48.0 | 74.0 | 67.0 | 80.0 |
| YP150-AH50/100 | 1.70 | 1.05 | 200 | 58.0 | 84.0 | 48.0 | 76.0 | 94.0 | 107.0 |
| YP150-A60/90 | 1.70 | 1.05 | 180 | 57.5 | 80.0 | 52.5 | 76.0 | 78.5 | 91.0 |
| YP150-A70/100 | 2.00 | 1.25 | 300 | 69.5 | 94.0 | 65.0 | 89.5 | 87.0 | 99.0 |
| YP150-A80/110 | 2.25 | 1.40 | 420 | 79.0 | 102.0 | 71.5 | 99.0 | 96.5 | 108.0 |
| YP150-A90/120 | 2.50 | 1.55 | 580 | 89.0 | 115.0 | 81.0 | 110.0 | 104.5 | 120.0 |
| YP150-A100/90 | 2.40 | 1.53 | 570 | 105.0 | 140.0 | 99.3 | 133.0 | 70.0 | 86.0 |
| YP150-A100/130 | 2.80 | 1.75 | 800 | 97.0 | 127.5 | 91.0 | 119.5 | 118.0 | 133.0 |
| YP150-A100/215 | 3.15 | 1.95 | 1400 | 102.0 | 128.0 | 89.0 | 116.0 | 201.5 | 215.0 |
| YP150-A110/140 | 3.10 | 1.90 | 1076 | 110.0 | 143.5 | 102.0 | 135.0 | 122.0 | 140.0 |
| YP150-A120/150 | 3.20 | 2.00 | 1350 | 118.0 | 154.5 | 112.0 | 148.0 | 130.0 | 150.0 |
| YP150-A130/170 | 3.73 | 2.29 | 2006 | 135.0 | 173.0 | 126.0 | 165.0 | 150.0 | 170.0 |
| YP150-A140/170 | 3.73 | 2.50 | 2140 | 140.0 | 182.0 | 131.0 | 173.0 | 149.0 | 170.0 |

| 规格 | 放热上升管模量 | 保温立管模量 | 体积 | 尺寸(毫米) | ||||
| 的 | 的 | 做 | 做 | H | ||||
| YP150-M40X75 | 1.34 | 0.79 | 94 | 42 | 66 | 38 | 62 | 75 |
| YP150-M50X75 | 1.59 | 0.94 | 147 | 52 | 78 | 48 | 74 | 75 |
| YP150-M60X75 | 1.80 | 1.07 | 212 | 62 | 90 | 58 | 86 | 75 |
| YP150-M70X100 | 2.18 | 1.30 | 385 | 73 | 103 | 67 | 97 | 100 |
| YP150-M80X150 | 2.61 | 1.58 | 754 | 83 | 115 | 77 | 109 | 150 |
| YP150-M90X150 | 2.85 | 1.73 | 954 | 93 | 127 | 87 | 121 | 150 |
| YP150-M100X150 | 3.08 | 1.88 | 1178 | 103 | 139 | 97 | 133 | 150 |
| YP150-M125X150 | 3.60 | 2.21 | 1841 | 128 | 166 | 122 | 160 | 150 |
| YP150-M150X150 | 4.05 | 2.50 | 2651 | 153 | 193 | 147 | 187 | 150 |
获取最新价格? 我们会尽快回复(12小时内)